| Hasselblad H3DII-39MS |
 |
| Preis | ca. 23.794,05 € (inkl. MwSt.) |
| Sensor | CCD 39 Megapixel. |
| Max. Bildauflösung | 7212x5412 Pixel. |
| Sensorgröße | 49,1 x 36,8 mm. |
| Pixelgröße | 6,8 x 6,8 µm. |
| Highlights | - 39 Megapixel
- Multi-shot (4-shot) und Single-shot
- AF-System mit passivem Kreuzsensor
- Ultra-Focus-Funktion und digitale APO-Korrektur (APO-Correction III) für optimale Schärfe
- Hasselblad 3FR RAW-Format
- Hasselblad Nature Color Solution Farbmanagement
- Auswechselbare Sucher
- 3" TFT-Farbmonitor
|
| Empfindlichkeitsbereich | 50 - 400 ISO. |
| Farbtiefe | 16 Bit pro Farbe. |
| Belichtungsumfang | 12 Blenden. |
| Weißabgleich | Voreinstellungen und manuell. |
| Sensorkühlung | Passivkühlung. |
| Dateiformat | RAW-Format Hasselblad 3FR. |
| Dateigröße | ca. 50 MB (3FR), 117 MB TIFF. |
| Betriebsbereitschaft | ca. 7 s. |
| Auslöseverzögerung | 120 ms. |
| Schnellste Bildfolge | max. 39 Bilder/Min. |
| Bildspeicher | CF II-Kartenslot, externe 100 GB Image Bank oder optionaler PC. |
| Datentransfer | IEEE1394b FireWire 800. |
| Verschlusszeiten | 1/800-32 s, alle Verschlusszeiten X-synchronisiert. |
| Objektive | Hasselblad HC- und HCD-Objektive (C-Objektive des V-Systems mit optionalem Adapter). |
| Belichtungsmessung | Integral-, Selektiv- und Spotmessung. |
| Belichtungssteuerung | Zeit-/Blenden-/Programmautomatik, manuelle Einstellung. |
| Scharfeinstellung | Autofocus (Kreuzsensor mit zentralem Messbereich), Ultra-Focus Digitalfeedback. |
| Blitzaufnahmen | Eingebauter Aufhellblitz (Leitzahl 12/100 ISO), TTL-Blitzsteuerung mit SCA-Geräten, Blitzschuh. |
| Bildkontrolle | 90° Reflexsucher HVD 90x mit Dioptrieneinstellung (gegen Lichtschachtsucher austauschbar), 3" TFT-Farbmonitor (230.400 Pixel). |
| Aufnahme-Software | Phocus. |
| Betriebssystem Windows | ja. |
| Betriebssystem Mac | ja. |
| Sonstiges | Histogramm-Anzeige, akustische/optische Aufnahmekontrolle, GPS-System anschließbar. |
| Energieversorgung | Li-Ion-Akku (7,2 V/1850 mAh), optionale Kassette für 3 Lithium Batterien CR-123. |
| Größe | 15,3x13,1x22,8 cm (BxHxT). |
| Gewicht | ca. 2450 g (inkl. Batterie, CF-Karte und 80-mm-Objektiv). |
| Lieferumfang | inkl. HVD 90x Reflexsucher und Phocus Software. |
| Optionales Zubehör | Lichtschachtsucher HVM. |
| Bemerkungen | Preis ohne Objektiv. |
| Herstellerlink | www.hasselblad.de |
| Die Preisnennungen beziehen sich auf die (ggf. auch unter dem Stichwort
„Bemerkungen”) genannte Ausstattung. Es handelt sich einerseits um
unverbindliche Preisangaben der Hersteller (UVP) bzw. um ca.-Preise auf
Grund von Markbeobachtungen. Aktuelle Tagespreise erfragen Sie bitte im
Fachhandel. |