| Canon Pixma iP3600 |  |
| Preis | 89.00 € UVP. |
| Max. Auflösung | bis zu 9600x2400 dpi. |
| Highlights | - bis zu 9600x2400 dpi Auflösung
- ChromaLife 100+ für hohe Farbstabilität
- 5-Tintensystem mit Single Ink-Technologie
- FINE-Druckkopftechnologie mit Mikrodüsen und Tropfengröße bis zu 1 pl
- manueller Duplexdruck mit speziellen Medien
- Software Easy-PhotoPrintEX mit Auto Photo Fix für automatische Bildkorrekturen
- 2 Papierzuführungen
|
| Druckmethode | thermischer Tintenstrahldruck. |
| Tintensystem | 5-Tintensystem. |
| Druckgeschwindigkeit | SW: bis zu 26/13,2 Seiten/Min., Farbe A4 Text und Grafik: bis zu 18/10,9 Seiten/Min. (Max./Standard), Foto randlos 10x15 cm: ca. 41 s (Standard). |
| Maximal bedruckbare Fläche | A4. |
| Randloser Druck | A4, 20x25 cm, 13x18 cm, 10x18 cm, 10x15 cm. |
| Papierformat | A4, B5, A5, Letter, Legal, Umschläge (DL oder Commercial 10), 10x15 cm, 10x18 cm, 13x18 cm, 20x25 cm, Kreditkartengröße 5,4x8,6 cm. |
| Papiergewicht | 64-105 g/m², bis 300 g/m² mit Canon-Spezialmedien. |
| Datentransfer | USB 2.0 Hi-Speed, PictBridge. |
| Sonstiges | Papiereinzug hinten bis zu 150 Blatt, Papierkassette bis zu 150 Blatt, Treiberfunktionen: Photo Optimizer PRO (nur Win), Bildoptimierung (nur Win), Kornreduktion beim Fotodruck, Vivid Photo. |
| Energie | Netzteil 100-240 V. |
| Größe | 43,1x15,3x29,6 cm (BxHxT). |
| Gewicht | ca 5,6 kg. |
| Mit | Software (Easy-PhotoPrint EX) für Win 2000 Prof. SP4/XP SP2/Vista (32 Bit, 64 Bit) und Mac OS X 10.3.9.-10.5, Safari. |
| Optional | k. A. |
| Fazit | Der Pixma iP3600 präsentiert sich als 5-Tintensystem, bei dem zusätzlich zum pigmentieren Schwarz für randscharfen Textdruck noch ein farbstoffbasiertes Foto-Schwarz für den Fotodruck dazukommt. Dank der Single-Ink-Technologie wandern nur wirklich leere Tintenbehälter in den Abfall. |
| URL | www.canon.de |
| Die Preisnennungen beziehen sich auf die (ggf. auch unter dem Stichwort
„Bemerkungen”) genannte Ausstattung. Es handelt sich einerseits um
unverbindliche Preisangaben der Hersteller (UVP) bzw. um ca.-Preise auf
Grund von Markbeobachtungen. Aktuelle Tagespreise erfragen Sie bitte im
Fachhandel. |