| < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 > |
|
» Sony Alpha 230 |
Preis: 449,- € UVP. strong> |
|
| Verschlusszeiten | 1/4000-30 s, „B”, X-Synchronisation 1/160 s |
Effektive Sensor-Auflösung | 10.2 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | Foto 3:2: 3872x2592 Pixel; Foto 16:9: 3872x2176 Pixel. |
ISO | 100-3200 |
|
|
» Sony Alpha 330 |
Preis: 499,- € UVP. strong> |
|
| Verschlusszeiten | 1/4000-30 s, „B”, X-Synchronisation 1/160 |
Effektive Sensor-Auflösung | 10.2 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | Foto 3:2: 3872x2592 Pixel; Foto 16:9: 3872x2176 Pixel. |
ISO | 100-3200 |
|
|
» Sony Alpha 380 |
Preis: 549,- € UVP. strong> |
|
| Verschlusszeiten | 1/4000-30 s, „B”, X-Synchronisation 1/160 s |
Effektive Sensor-Auflösung | 14.2 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | Foto 3:2: 4592x3056 Pixel; Foto 16:9: 4592x2576 Pixel. |
ISO | 100-3200 |
|
|
» Sony Alpha 500 |
Preis: 549,- € UVP. strong> |
|
| Verschlusszeiten | 1/4000-30 s, „B”, X-Synchronisation 1/160 s |
Effektive Sensor-Auflösung | 12.3 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | Foto 3:2: 4272x2848 Pixel; Foto 16:9: 4272x2400 Pixel. |
ISO | 200-12 |
|
|
» Sony Alpha 900 |
Preis: 2799,- € UVP. strong> |
|
| Verschlusszeiten | 1/8000-30 s, "B", X-Synchronisation 1/250 s bzw 1/200 s (ohne bzw mit Steady Shot Inside) |
Effektive Sensor-Auflösung | 24.6 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | Foto 3:2: 6048x4032 Pixel; Foto 16:9: 6048x3408 Pixel. |
ISO | 200-1600 |
|
|
» Sony Alpha 350 |
Preis: 599,- € UVP. strong> |
|
| Verschlusszeiten | 1/4000-30 s, "B", X-Synchronisation 1/160 s (mit bzw ohne Super Steady Shot) |
Effektive Sensor-Auflösung | 14.2 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | Foto 3:2: 4592x3056 Pixel; Foto 16:9: 4592x2576 Pixel. |
ISO | 100-3200 |
|
|
» Sony Alpha 700 |
Preis: 899,- € UVP. strong> |
|
| Verschlusszeiten | 1/8000-30 s, X-Synchronisation 1/250 s bzw 1/200 s (mit bzw ohne Super Steady Shot) |
Effektive Sensor-Auflösung | 12.2 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | Foto 3:2: 4288x2856 Pixel; Foto 16:9: 4272x2400 Pixel. |
ISO | 100-3200 |
|
|
» Sony Alpha 200 |
Preis: 399,- € UVP. strong> |
|
| Verschlusszeiten | 1/4000-30 s, "B", X-Synchronisation 1/160 s (mit bzw ohne Super Steady Shot) |
Effektive Sensor-Auflösung | 10.2 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | Foto 3:2: 3872x2592 Pixel; Foto 16:9: 3872x2176 Pixel. |
ISO | 100-3200 |
|
|
» Sony Alpha 300 |
Preis: 449,- € UVP. strong> |
|
| Verschlusszeiten | 1/4000-30 s, "B", X-Synchronisation 1/160 s (mit bzw ohne Super Steady Shot) |
Effektive Sensor-Auflösung | 10.2 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | Foto 3:2: 3872x2592 Pixel; Foto 16:9: 3872x2176 Pixel. |
ISO | 100-3200 |
|
|
» Sony Alpha 550 |
Preis: 849,- € UVP. strong> |
|
| Verschlusszeiten | 1/4000-30 s, „B”, X-Synchronisation 1/160 s |
Effektive Sensor-Auflösung | 14.2 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | Foto 3:2: 4592x3056 Pixel; Foto 16:9: 4592x2576 Pixel. |
ISO | 200-12800 |
|