| < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 > |
|
» Sony SLT Alpha 55V |
Preis: 749,- € UVP. strong> |
|
| Verschlusszeiten | 1/4000-30 s, „B”, X-Synchronisation 1/160 s |
Effektive Sensor-Auflösung | 16.2 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | Foto 3:2: 4912x3264 Pixel; Foto 16:9: 4912x2760 Pixel; Foto 2D Panorama Standard: horizontal 8192x1856 Pixel (135°), vertikal 3872x2160 Pixel (101°); Foto 2D Panorama Weit: horizontal 12416x1856 Pixel (201°), vertikal 5536x2160 Pixel (142°); Foto 3D Panorama 16:9: horizontal 1920x1080 Pixel (69°); Foto 3D Panorama Standard: horizontal 4912x1080 Pixel (178°); Foto 3D Panorama Weit: horizontal 7152x1080 Pixel (259°); Movie 16:9: 1920x1080 Pixel (AVCHD); Movie 4:3: 1440x1080 (MPEG4). |
ISO | 200-12 |
|
|
» Sony SLT Alpha 33 |
Preis: 649,- € UVP. strong> |
|
| Verschlusszeiten | 1/4000-30 s, „B”, X-Synchronisation 1/160 s |
Effektive Sensor-Auflösung | 14.2 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | Foto 3:2: 4592x3056 Pixel; Foto 16:9: 4592x2576 Pixel; Foto 2D Panorama Standard: horizontal 8192x1856 Pixel (135°), vertikal 3872x2160 Pixel (101°); Foto 2D Panorama Weit: horizontal 12416x1856 Pixel (201°), vertikal 5536x2160 Pixel (142°); Foto 3D Panorama 16:9: horizontal 1920x1080 Pixel (69°); Foto 3D Panorama Standard: horizontal 4912x1080 Pixel (178°); Foto 3D Panorama Weit: horizontal 7152x1080 Pixel (259°); Movie 16:9: 1920x1080 Pixel (AVCHD); Movie 4:3: 1440x1080 (MPEG4). |
ISO | 200-12 |
|
|
» Sigma SD15 |
Preis: 1199,- € UVP. strong> |
|
| Verschlusszeiten | 1/4000-30 s, „B” (bis 30 s, 2 Min im erweiterten Modus), X-Synchronisation 1/180 s oder länger |
Effektive Sensor-Auflösung | 14.1 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | Foto: 2652x1768 Pixel x 3 Schichten. |
ISO | 100-1600 |
|
|
» Sigma SD14 |
Preis: 899,- € UVP. strong> |
|
| Verschlusszeiten | 1/4000-30 s, "B" (bis 30 s), X-Synchronisation 1/180 s oder länger |
Effektive Sensor-Auflösung | 14.1 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | Foto: 2652x1768 Pixel x 3 Schichten. |
ISO | 100-800 |
|
|
» Panasonic Lumix DMC-L10 |
Preis: 999,- € UVP. strong> |
|
| Verschlusszeiten | 1/4000-60 s, "B" (bis ca 8 Min), X-Synchronisation 1/160 s und länger |
Effektive Sensor-Auflösung | 10.1 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | Foto 4:3: 3648x2736 Pixel; Foto 3:21): 3648x2432 Pixel; Foto 16:91): 3648x2056 Pixel. |
ISO | 100-1600 |
|
|
» Panasonic Lumix DMC-L1 |
Preis: 1499,- € UVP. strong> |
|
| Verschlusszeiten | 1/4000-60 s, "B" (bis ca 8 Min), X-Synchronisation 1/160 s und länger |
Effektive Sensor-Auflösung | 7.5 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | Foto 4:3: 3136x2352 Pixel; Foto 3:21: 3136x2080 Pixel; Foto 16:91: 3136x1760 Pixel. |
ISO | 100-1600 |
|
|
» Pentax K20D |
Preis: 1249,- € UVP. strong> |
|
| Verschlusszeiten | 1/4000-30 s, "B", X-Synchronisation 1/180 s |
Effektive Sensor-Auflösung | 14.6 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | Foto JPEG: 4672x3120 Pixel; Foto RAW: 4688x3120 Pixel. |
ISO | 100-6400 |
|
|
» Pentax K200D |
Preis: ca. 749,- € strong> |
|
| Verschlusszeiten | 1/4000-30 s, "B", X-Synchronisation 1/180 s |
Effektive Sensor-Auflösung | 10.2 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | Foto JPEG: 3872x2592 Pixel; Foto RAW: 3872x2592 Pixel. |
ISO | 100-1600 |
|
|
» Pentax K110D |
Preis: ca. 649,- € strong> |
|
| Verschlusszeiten | 1/4000-30 s, "B" |
Effektive Sensor-Auflösung | 6.1 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | Foto: 3008x2008 Pixel. |
ISO | 200-3200 |
|
|
» Pentax K10D |
Preis: ca. 999,- € strong> |
|
| Verschlusszeiten | Verschlusszeiten: 1/4000-30 s, "B", X-Synchronisation 1/180 s oder länger |
Effektive Sensor-Auflösung | 10.2 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | Foto: 3872x2592 Pixel. |
ISO | 100-1600 |
|