| < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 > |
|
» Pentax *ist DL |
Preis: ca. 949,- € strong> |
|
| Verschlusszeiten | 1/4000-30 s, "B" |
Effektive Sensor-Auflösung | 6 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | Foto: 3008x2008 Pixel. |
ISO | 200-3200 |
|
|
» Pentax *ist DS |
Preis: ca. 999,- € strong> |
|
| Verschlusszeiten | 1/4000-30 s, "B", kürzeste Synchronzeit 1/180 s |
Effektive Sensor-Auflösung | 6 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | Foto: 3008x2008 Pixel. |
ISO | 200-3200 |
|
|
» Sony Alpha 100 |
Preis: 649,- € UVP. strong> |
|
| Verschlusszeiten | 1/4000-30 s, X-Synchronisation 1/125 s bzw 1/60 s (mit bzw ohne Super Steady Shot) |
Effektive Sensor-Auflösung | 10.2 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | Foto: 3880x2600 Pixel. |
ISO | 100-1600 |
|
|
» Sony Alpha 200 |
Preis: 399,- € UVP. strong> |
|
| Verschlusszeiten | 1/4000-30 s, "B", X-Synchronisation 1/160 s (mit bzw ohne Super Steady Shot) |
Effektive Sensor-Auflösung | 10.2 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | Foto 3:2: 3872x2592 Pixel; Foto 16:9: 3872x2176 Pixel. |
ISO | 100-3200 |
|
|
» Sony Alpha 230 |
Preis: 449,- € UVP. strong> |
|
| Verschlusszeiten | 1/4000-30 s, „B”, X-Synchronisation 1/160 s |
Effektive Sensor-Auflösung | 10.2 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | Foto 3:2: 3872x2592 Pixel; Foto 16:9: 3872x2176 Pixel. |
ISO | 100-3200 |
|
|
» Sony Alpha 290 |
Preis: 449,- € UVP. strong> |
|
| Verschlusszeiten | 1/4000-30 s, „B”, X-Synchronisation 1/160 s |
Effektive Sensor-Auflösung | 14.2 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | Foto 3:2: 4592x3056 Pixel; Foto 16:9: 4592x2576 Pixel. |
ISO | 100-3200 |
|
|
» Sony Alpha 300 |
Preis: 449,- € UVP. strong> |
|
| Verschlusszeiten | 1/4000-30 s, "B", X-Synchronisation 1/160 s (mit bzw ohne Super Steady Shot) |
Effektive Sensor-Auflösung | 10.2 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | Foto 3:2: 3872x2592 Pixel; Foto 16:9: 3872x2176 Pixel. |
ISO | 100-3200 |
|
|
» Sony Alpha 330 |
Preis: 499,- € UVP. strong> |
|
| Verschlusszeiten | 1/4000-30 s, „B”, X-Synchronisation 1/160 |
Effektive Sensor-Auflösung | 10.2 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | Foto 3:2: 3872x2592 Pixel; Foto 16:9: 3872x2176 Pixel. |
ISO | 100-3200 |
|
|
» Sony Alpha 350 |
Preis: 599,- € UVP. strong> |
|
| Verschlusszeiten | 1/4000-30 s, "B", X-Synchronisation 1/160 s (mit bzw ohne Super Steady Shot) |
Effektive Sensor-Auflösung | 14.2 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | Foto 3:2: 4592x3056 Pixel; Foto 16:9: 4592x2576 Pixel. |
ISO | 100-3200 |
|
|
» Sony Alpha 380 |
Preis: 549,- € UVP. strong> |
|
| Verschlusszeiten | 1/4000-30 s, „B”, X-Synchronisation 1/160 s |
Effektive Sensor-Auflösung | 14.2 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | Foto 3:2: 4592x3056 Pixel; Foto 16:9: 4592x2576 Pixel. |
ISO | 100-3200 |
|