| < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 > |
|
» Olympus E-1 |
Preis: ca. 999,- € strong> |
|
| Verschlusszeiten | 1/4000-2 s, 1/4000-60 s (je nach Belichtungsart), "B“ (bis zu 8 min), X-Synchronisation 1/180 s, Super FP bis zu 1/4000 s für Aufhellblitz |
Effektive Sensor-Auflösung | 5 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | Foto: 2560x1920 Pixel. |
ISO | 100-3200 |
|
|
» Olympus E-510 |
Preis: ca. 849,- € strong> |
|
| Verschlusszeiten | 1/4000-60 s (je nach Betriebsart), kürzeste Synchronzeit 1/180 s |
Effektive Sensor-Auflösung | 10 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | Foto: 3648x2736 Pixel. |
ISO | 100-1600 |
|
|
» Panasonic Lumix DMC-L10 |
Preis: 999,- € UVP. strong> |
|
| Verschlusszeiten | 1/4000-60 s, "B" (bis ca 8 Min), X-Synchronisation 1/160 s und länger |
Effektive Sensor-Auflösung | 10.1 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | Foto 4:3: 3648x2736 Pixel; Foto 3:21): 3648x2432 Pixel; Foto 16:91): 3648x2056 Pixel. |
ISO | 100-1600 |
|
|
» Panasonic Lumix DMC-L1 |
Preis: 1499,- € UVP. strong> |
|
| Verschlusszeiten | 1/4000-60 s, "B" (bis ca 8 Min), X-Synchronisation 1/160 s und länger |
Effektive Sensor-Auflösung | 7.5 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | Foto 4:3: 3136x2352 Pixel; Foto 3:21: 3136x2080 Pixel; Foto 16:91: 3136x1760 Pixel. |
ISO | 100-1600 |
|
|
» Pentax K-x |
Preis: 599,- € UVP. strong> |
|
| Verschlusszeiten | 1/6000-30 s, „B”, X-Synchronisation 1/180 s |
Effektive Sensor-Auflösung | 12.4 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | Foto JPEG: 4288x2848 Pixel; Movie 16:9: 1280x720 Pixel, Movie 3:2: 620x416 Pixel. |
ISO | 100-12800 |
|
|
» Pentax K-7 |
Preis: 1379,- € UVP. strong> |
|
| Verschlusszeiten | 1/8000-30 s, „B”, X-Synchronisation 1/180 s |
Effektive Sensor-Auflösung | 14.6 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | Foto: 4672x3104 Pixel; Movie 3:2: 1536x1024 Pixel; Movie 16:9: 1280x720 Pixel; Movie 3:2: 1536x1024 Pixel.
|
ISO | 100-6400 |
|
|
» Pentax K-m |
Preis: ca. 499,- € strong> |
|
| Verschlusszeiten | 1/4000-30 s, "B", X-Synchronisation 1/180 s |
Effektive Sensor-Auflösung | 10.2 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | Foto JPEG: 3872x2592 Pixel; Foto RAW: 3872x2592 Pixel. |
ISO | 100-3200 |
|
|
» Pentax K20D |
Preis: 1249,- € UVP. strong> |
|
| Verschlusszeiten | 1/4000-30 s, "B", X-Synchronisation 1/180 s |
Effektive Sensor-Auflösung | 14.6 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | Foto JPEG: 4672x3120 Pixel; Foto RAW: 4688x3120 Pixel. |
ISO | 100-6400 |
|
|
» Pentax K100D |
Preis: ca. 699,- € strong> |
|
| Verschlusszeiten | 1/4000-30 s, "B" |
Effektive Sensor-Auflösung | 6.1 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | Foto: 3008x2008 Pixel. |
ISO | 200-3200 |
|
|
» Pentax K10D |
Preis: ca. 999,- € strong> |
|
| Verschlusszeiten | Verschlusszeiten: 1/4000-30 s, "B", X-Synchronisation 1/180 s oder länger |
Effektive Sensor-Auflösung | 10.2 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | Foto: 3872x2592 Pixel. |
ISO | 100-1600 |
|