<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CIPA | ProfiFoto</title>
	<atom:link href="https://www.profifoto.de/tag/cipa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.profifoto.de</link>
	<description>Magazin für Fotokultur und -technik</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Mar 2026 11:50:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>CIPA-Zahlen 2025: Kameramarkt wächst weltweit</title>
		<link>https://www.profifoto.de/szene/business/2026/03/14/kameramarkt-waechst-weltweit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 11:50:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[CIPA]]></category>
		<category><![CDATA[Kameramarkt 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=123622</guid>

					<description><![CDATA[Nach aktuellen Zahlen der Camera &amp; Imaging Products Association (CIPA) hat sich der weltweite Markt für digitale Kameras im Jahr 2025 deutlich erholt.
	<div>
	<a href="https://www.profifoto.de/szene/business/2026/03/14/kameramarkt-waechst-weltweit/"><img title="ChatGPT Image 14. März 2026, 12_26_57" src="https://www.profifoto.de/wp-content/uploads/2026/03/ChatGPT-Image-14.-Maerz-2026-12_26_57-564x376.png" alt="Kameramarkt wächst weltweit" width="564" height="376" /></a>
	</div>
	]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CIPA: Erholung des Kameramarktes</title>
		<link>https://www.profifoto.de/szene/notizen/2025/02/18/erholung-des-kameramarktes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 18:10:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[CIPA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=117841</guid>

					<description><![CDATA[Die japanische Camera &amp; Imaging Products Association (CIPA) hat für das Jahr 2024 positive Entwicklungen im globalen Kameramarkt verzeichnet. Die tatsächlichen Auslieferungen von Kameras und Objektiven übertrafen die ursprünglichen Prognosen.
	<div>
	<a href="https://www.profifoto.de/szene/notizen/2025/02/18/erholung-des-kameramarktes/"><img title="BhHvSrf1Hlu38XDP" src="https://www.profifoto.de/wp-content/uploads/2025/02/BhHvSrf1Hlu38XDP-564x295.png" alt="Erholung des Kameramarktes" width="564" height="295" /></a>
	</div>
	]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CIPA: Kameramarkt 2024</title>
		<link>https://www.profifoto.de/szene/business/2024/02/29/kameramarkt-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 12:45:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[CIPA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=112169</guid>

					<description><![CDATA[Die japanische Camera &amp; Imaging Products Association, CIPA, hat ihren Ausblick auf den Kameramarkt für das Jahr 2024 und die Zahlen für 2023 veröffentlicht.
	<div>
	<a href="https://www.profifoto.de/szene/business/2024/02/29/kameramarkt-2024/"><img title="SmCMW77PbWTn96fx" src="https://www.profifoto.de/wp-content/uploads/2024/02/SmCMW77PbWTn96fx-564x318.png" alt="Kameramarkt 2024" width="564" height="318" /></a>
	</div>
	]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CIPA: Fotomarkt 2023</title>
		<link>https://www.profifoto.de/szene/notizen/2023/03/08/fotomarkt-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 11:30:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[CIPA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=106018</guid>

					<description><![CDATA[Die japanische Camera &amp; Imaging Products Association (CIPA) hat einen Ausblick auf die Entwicklung des weltweiten Fotomarkts für das Jahr 2023 bekannt gegeben. Die Gesamtlieferungen von Digitalkameras beliefen sich 2022 im Vergleich zum Vorjahr auf nur 95,8 %. Kameras mit Wechselobjektiv verzeichneten mit 110,8 % jedoch ein zweistelliges Wachstum.
	<div>
	<a href="https://www.profifoto.de/szene/notizen/2023/03/08/fotomarkt-2023/"><img title="cipa" src="https://www.profifoto.de/wp-content/uploads/2023/03/cipa-564x376.jpg" alt="Fotomarkt 2023" width="564" height="376" /></a>
	</div>
	]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CIPA Prognose: Kameramarkt 2022</title>
		<link>https://www.profifoto.de/szene/business/2022/03/22/kameramarkt-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2022 13:46:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[CIPA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=99683</guid>

					<description><![CDATA[Die japanische Camera &amp; Imaging Products Association, CIPA, hat ihre Prognose für den Absatz von Kameras und verwandten Produkten für das Jahr 2022 veröffentlicht. Demnach werden weltweit insgesamt 7.850.000 Digitalkameras verkauft, was 93,9% des Vorjahres entspricht.
	<div>
	<a href="https://www.profifoto.de/szene/business/2022/03/22/kameramarkt-2022/"><img title="CIPA-Bild" src="https://www.profifoto.de/wp-content/uploads/2022/03/CIPA-Bild-564x313.png" alt="Kameramarkt 2022" width="564" height="313" /></a>
	</div>
	]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CIPA: PIV jetzt &#8222;Special Member&#8220;</title>
		<link>https://www.profifoto.de/szene/business/2021/05/07/piv-jetzt-special-member/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 23:50:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[CIPA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=94467</guid>

					<description><![CDATA[Der deutsche Photoindustrie-Verband (PIV) ist jetzt neben zwei japanischen und einer US-amerikanischen Organisation "Special Member" der japanischen Camera &amp; Imaging Products Association (CIPA).
	<div>
	<a href="https://www.profifoto.de/szene/business/2021/05/07/piv-jetzt-special-member/"><img title="cipa" src="https://www.profifoto.de/wp-content/uploads/2021/05/cipa-564x317.jpg" alt="PIV jetzt &#8222;Special Member&#8220;" width="564" height="317" /></a>
	</div>
	]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CIPA: Kameramarkt wächst wieder</title>
		<link>https://www.profifoto.de/szene/notizen/2021/02/02/kameramarkt-waechst-wieder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 14:15:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[CIPA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=92638</guid>

					<description><![CDATA[Die Camera &amp; Imaging Products Association (CIPA) hat Zahlen zum Weltmarkt für Kameras und Objektive japanischer Hersteller für das Jahr 2020 veröffentlicht und gibt einen Ausblick auf die für 2021 erwartete Entwicklung.
	<div>
	<a href="https://www.profifoto.de/szene/notizen/2021/02/02/kameramarkt-waechst-wieder/"><img title="Bildschirmfoto 2021-02-02 um 14.49.48" src="https://www.profifoto.de/wp-content/uploads/2021/02/Bildschirmfoto-2021-02-02-um-14.49.48-564x294.png" alt="Kameramarkt wächst wieder" width="564" height="294" /></a>
	</div>
	]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CIPA: CP+ abgesagt</title>
		<link>https://www.profifoto.de/szene/business/2020/02/14/cp-abgesagt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 09:04:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[CIPA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=86552</guid>

					<description><![CDATA[Die japanische Camera &amp; Imaging Products Association hat die Fotomesse CP+ aufgrund der aktuellen Coronavirus Epidemie (COVID-19) abgesagt, die für Ende Februar in Yokohama geplant war.
	<div>
	<a href="https://www.profifoto.de/szene/business/2020/02/14/cp-abgesagt/"><img title="cipa" src="https://www.profifoto.de/wp-content/uploads/2020/02/cipa-1-564x313.jpg" alt="CP+ abgesagt" width="564" height="313" /></a>
	</div>
	]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CIPA: Kameramarkt 19/20</title>
		<link>https://www.profifoto.de/szene/business/2020/02/06/kameramarkt-19-20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 13:24:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[CIPA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=86405</guid>

					<description><![CDATA[Der japanische Fotoindustrie-Verband CIPA hat Zahlen zum weltweiten Markt für Kameras und Objektive im Jahr 2019 veröffentlicht und gibt eine Prognose für das laufende Jahr 2020 ab.
	<div>
	<a href="https://www.profifoto.de/szene/business/2020/02/06/kameramarkt-19-20/"><img title="cipa" src="https://www.profifoto.de/wp-content/uploads/2020/02/cipa-564x313.jpg" alt="Kameramarkt 19/20" width="564" height="313" /></a>
	</div>
	]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CIPA: Kameramarkt: Ausblick 2019</title>
		<link>https://www.profifoto.de/szene/business/2019/03/10/kameramarkt-ausblick-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2019 08:40:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[CIPA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=79524</guid>

					<description><![CDATA[Die Camera &amp; Imaging Products Association (CIPA) prognostiziert für das Jahr 2019 rund 16,9 Millionen verkaufe Kameras weltweit, was einem Rückgang von 12,9% gegenüber dem Vorjahr entspricht.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
