<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GFK | ProfiFoto</title>
	<atom:link href="https://www.profifoto.de/tag/gfk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.profifoto.de</link>
	<description>Magazin für Fotokultur und -technik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Mar 2024 12:54:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>GfK: Foto-Markt stabil</title>
		<link>https://www.profifoto.de/szene/business/2024/03/07/foto-markt-stabil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 16:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[GFK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=112254</guid>

					<description><![CDATA[Der deutsche Foto- und Imaging-Gesamtmarkt entwickelt sich dank der anhaltend hohen Nachfrage nach spiegellosen Kameras mit Wechselobjektiven (CSC-Kameras) sowie Sofortbildkameras stabil, wie die vom Photoindustrie-Verband (PIV) und der GfK veröffentlichten Marktzahlen für 2023 zeigen.
	<div>
	<a href="https://www.profifoto.de/szene/business/2024/03/07/foto-markt-stabil/"><img title="piv" src="https://www.profifoto.de/wp-content/uploads/2024/03/piv-564x376.jpg" alt="Foto-Markt stabil" width="564" height="376" /></a>
	</div>
	]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PIV | GfK: KI Umfrage</title>
		<link>https://www.profifoto.de/szene/notizen/2023/08/25/ki-umfrage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2023 09:24:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[GFK]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[PIV]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=108765</guid>

					<description><![CDATA[Der Photoindustrie-Verband (PIV) stellt gemeinsam mit GfK die Ergebnisse einer aktuellen Konsumentenbefragung zum Einsatz von KI-Lösungen in der Fotografie und Bildgenerierung vor.
	<div>
	<a href="https://www.profifoto.de/szene/notizen/2023/08/25/ki-umfrage/"><img title="PIV PM_KI Fotografie" src="https://www.profifoto.de/wp-content/uploads/2023/08/PIV-PM_KI-Fotografie-e1692955416199-564x393.png" alt="KI Umfrage" width="564" height="393" /></a>
	</div>
	]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BVT: Foto liegt bei 2 Prozent</title>
		<link>https://www.profifoto.de/szene/business/2022/11/11/foto-liegt-bei-2-prozent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2022 11:27:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[BVT]]></category>
		<category><![CDATA[GFK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=104101</guid>

					<description><![CDATA[Das Marktsegment Foto hat laut Handelsverband Technik (BVT) und GfK einen Anteil von nur zwei Prozent am Gesamtmarkt für Technische Gebrauchsgüter. Insgesamt rechnet die Technik-Branche trotz gedämpfter Kauflaune mit einem stabilen Weihnachtsgeschäft 2022.
	<div>
	<a href="https://www.profifoto.de/szene/business/2022/11/11/foto-liegt-bei-2-prozent/"><img title="2022-11-08_PM_BVT_Grafik_1" src="https://www.profifoto.de/wp-content/uploads/2022/11/2022-11-08_PM_BVT_Grafik_1-564x317.png" alt="Foto liegt bei 2 Prozent" width="564" height="317" /></a>
	</div>
	]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PIV &amp; GfK: Umfrage zum Fotomarkt</title>
		<link>https://www.profifoto.de/szene/business/2021/09/22/umfrage-zum-fotomarkt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2021 11:20:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[GFK]]></category>
		<category><![CDATA[PIV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=96890</guid>

					<description><![CDATA[Eine aktuelle Umfrage des Photoindustrie-Verbandes (PIV) und der GfK prognostiziert bis zum Jahresende hohe Kaufabsichten für neue Hardware im Bereich Foto und Video. Der lokale Fachhandel ist und bleibt bei Digitalkameras demnach die erste Anlaufstelle.
	<div>
	<a href="https://www.profifoto.de/szene/business/2021/09/22/umfrage-zum-fotomarkt/"><img title="Luftaufnahme_Hamburg_Messe_und_CongresscH.G.Esch_Ingenhoven_Architects_002" src="https://www.profifoto.de/wp-content/uploads/2021/09/Luftaufnahme_Hamburg_Messe_und_CongresscH.G.Esch_Ingenhoven_Architects_002-564x422.jpg" alt="Umfrage zum Fotomarkt" width="564" height="422" /></a>
	</div>
	]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GfK Prognose: Raus aus den roten Zahlen</title>
		<link>https://www.profifoto.de/szene/business/2020/10/13/raus-aus-den-roten-zahlen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 11:54:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[GFK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=90775</guid>

					<description><![CDATA[Der Markt für technische Konsumgüter (TCG), zu dem auch Fotoequipment gehört, hat turbulente Wochen und Monate erlebt. Dennoch geht GfK davon aus, dass er auch in Zukunft umsatzstark bleiben wird und trotz der aktuellen Situation auf dem Niveau des vergangenen Jahres bleibt.
	<div>
	<a href="https://www.profifoto.de/szene/business/2020/10/13/raus-aus-den-roten-zahlen/"><img title="gfk" src="https://www.profifoto.de/wp-content/uploads/2018/10/gfk-300x243.jpeg" alt="Raus aus den roten Zahlen" width="300" height="243" /></a>
	</div>
	]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GFK: Fotomarkt im Minus</title>
		<link>https://www.profifoto.de/szene/business/2019/01/09/fotomarkt-im-minus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 11:26:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[GFK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=78065</guid>

					<description><![CDATA[Die weltweiten Umsätze im Bereich Foto konnten laut GFK 2018 den negativen Trend der letzten Jahre nicht brechen und gingen um weitere fünf Prozent zurück.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GFK: Fotomarkt in Zahlen</title>
		<link>https://www.profifoto.de/szene/business/2018/10/04/fotomarkt-in-zahlen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2018 06:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[GFK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=76116</guid>

					<description><![CDATA[Der globale Umsatz mit Digitalkameras erreichte im ersten Halbjahr 2018 einen Wert von 3,9 Milliarden Euro. Dies ist ein Rückgang von elf Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.  Auch die verkauften Stückzahlen sanken um 15 Prozent. Nur im Segment der top ausgestatteten Premiummodelle stiegen die Umsätze und Verkaufszahlen.
	<div>
	<a href="https://www.profifoto.de/szene/business/2018/10/04/fotomarkt-in-zahlen/"><img title="gfk" src="https://www.profifoto.de/wp-content/uploads/2018/10/gfk-300x243.jpeg" alt="Fotomarkt in Zahlen" width="300" height="243" /></a>
	</div>
	]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
