<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nachlassplanung | ProfiFoto</title>
	<atom:link href="https://www.profifoto.de/tag/nachlassplanung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.profifoto.de</link>
	<description>Magazin für Fotokultur und -technik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 08:48:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Popsa-Studie „The Memory Economy“: Das Foto-Paradoxon</title>
		<link>https://www.profifoto.de/szene/business/2026/06/23/das-foto-paradoxon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 08:48:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Alltagsfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Bilderboxen]]></category>
		<category><![CDATA[Bilderflut]]></category>
		<category><![CDATA[Bildkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Censuswide]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Bildkultur]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Erinnerungen]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[digitaler Nachlass]]></category>
		<category><![CDATA[digitales Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[digitales Erbe]]></category>
		<category><![CDATA[Erinnerungskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Foto-Overload]]></category>
		<category><![CDATA[Foto-Paradoxon]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoalbum]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoarchiv]]></category>
		<category><![CDATA[Fotobranche]]></category>
		<category><![CDATA[Fotobuch]]></category>
		<category><![CDATA[Fotodruck]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotokalender]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoprints]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Fotostudie]]></category>
		<category><![CDATA[Imaging-Branche]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Memory Curation]]></category>
		<category><![CDATA[Nachlassplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Nostalgie]]></category>
		<category><![CDATA[physische Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Popsa]]></category>
		<category><![CDATA[Prints]]></category>
		<category><![CDATA[private Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone-Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone-Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[The Memory Economy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=125437</guid>

					<description><![CDATA[Die internationale Popsa-Studie „The Memory Economy“ beschreibt die Folgen der Bilderflut für Alltagsfotografen.
	<div>
	<a href="https://www.profifoto.de/szene/business/2026/06/23/das-foto-paradoxon/"><img title="Die App von Popsa hilft dabei, aus den Bildern im Smartphone-Archiv tolle Fotoprodukte zu erstellen. © Popsa" src="https://www.profifoto.de/wp-content/uploads/2026/06/Die-App-von-Popsa-hilft-dabei-aus-den-Bildern-im-Smartphone-Archiv-tolle-Fotoprodukte-zu-erstellen.-©-Popsa-564x564.jpeg" alt="Das Foto-Paradoxon" width="564" height="564" /></a>
	</div>
	]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
