<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Datacolor | ProfiFoto</title>
	<atom:link href="https://www.profifoto.de/tag/datacolor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.profifoto.de</link>
	<description>Magazin für Fotokultur und -technik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Nov 2025 15:17:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Datacolor SpyderPro: Kalibrierung neu gedacht</title>
		<link>https://www.profifoto.de/neuheiten/fotozubehoer/2025/11/10/kalibrierung-neu-gedacht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 15:17:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotozubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Datacolor]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Spyder Pro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=121930</guid>

					<description><![CDATA[Datacolor bringt mit SpyderPro eine grundlegend überarbeitete Kalibrierungssoftware auf den Markt.
	<div>
	<a href="https://www.profifoto.de/neuheiten/fotozubehoer/2025/11/10/kalibrierung-neu-gedacht/"><img title="Cameramonitor_Calibration_3760x2115_01" src="https://www.profifoto.de/wp-content/uploads/2025/11/Cameramonitor_Calibration_3760x2115_01-564x317.jpg" alt="Kalibrierung neu gedacht" width="564" height="317" /></a>
	</div>
	]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datacolor: SpyderExpress</title>
		<link>https://www.profifoto.de/neuheiten/fotozubehoer/2025/09/09/spyderexpress/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 11:19:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotozubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Datacolor]]></category>
		<category><![CDATA[Farbmanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=120996</guid>

					<description><![CDATA[Mit dem SpyderExpress bringt Datacolor das bisher günstigste Modell seiner Spyder-Familie auf den Markt.
	<div>
	<a href="https://www.profifoto.de/neuheiten/fotozubehoer/2025/09/09/spyderexpress/"><img title="High res_19_Datacolor Spyder Logo" src="https://www.profifoto.de/wp-content/uploads/2025/09/High-res_19_Datacolor-Spyder-Logo-560x564.jpg" alt="SpyderExpress" width="560" height="564" /></a>
	</div>
	]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datacolor: LightColor Meter</title>
		<link>https://www.profifoto.de/neuheiten/fotozubehoer/2025/04/28/datacolor-lightcolor-meter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 17:38:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotozubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Datacolor]]></category>
		<category><![CDATA[LightColor Meter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=119176</guid>

					<description><![CDATA[Das neue LightColor Meter von Datacolor misst als multifunktionales Gerät sowohl die Licht- als auch die Farbtemperatur
	<div>
	<a href="https://www.profifoto.de/neuheiten/fotozubehoer/2025/04/28/datacolor-lightcolor-meter/"><img title="Datacolor_LightColor Meter_3772 retouched" src="https://www.profifoto.de/wp-content/uploads/2025/04/Datacolor_LightColor-Meter_3772-retouched-564x385.jpg" alt="LightColor Meter" width="564" height="385" /></a>
	</div>
	]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praxistest: Datacolor Spyder und SpyderPro</title>
		<link>https://www.profifoto.de/neuheiten/fotozubehoer/2024/11/04/datacolor-spyder-und-spyderpro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 08:14:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotozubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Datacolor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=116291</guid>

					<description><![CDATA[Datacolor hat seine bekannte Spyder-Produktlinie von Kolorimetern weiterentwickelt und mit den Modellen Spyder und SpyderPro zwei neue Werkzeuge auf den Markt gebracht, die speziell für die Kalibrierung modernster Display-Technologien wie OLED, Mini-LED und Apple Liquid Retina XDR-Displays optimiert sind. Diese Neuerung macht die Geräte besonders für Fotografen, Videografen und Content Creator interessant, die in ihrer Arbeit auf präzise Farbdarstellung angewiesen sind.
	<div>
	<a href="https://www.profifoto.de/neuheiten/fotozubehoer/2024/11/04/datacolor-spyder-und-spyderpro/"><img title="Datacolor Spyder Pro Newsroom main visual 1004x554px" src="https://www.profifoto.de/wp-content/uploads/2024/10/Datacolor-Spyder-Pro-Newsroom-main-visual-1004x554px-564x311.jpg" alt="Datacolor Spyder und SpyderPro" width="564" height="311" /></a>
	</div>
	]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ProfiFoto 11/24: Die Herbst-Ausgabe</title>
		<link>https://www.profifoto.de/magazin/2024/10/23/die-herbst-ausgabe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 14:10:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Datacolor]]></category>
		<category><![CDATA[DxO]]></category>
		<category><![CDATA[Leica]]></category>
		<category><![CDATA[Profifoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=116099</guid>

					<description><![CDATA[Information &amp; Inspiration ProfiFoto im November 2024 – ab 23. Oktober im Zeitschriftenhandel. Die wichtigsten Themen:  INFORMATION: LEICA M11-D &amp; Q3 43 | CANON EOS C80 - Cinema Kamera | 20 JAHRE DXO PhotoLab 8 &amp; ViewPoint 5 | Praxistest - Datacolor Spyder und SpyderPro  INSPIRATION: PAVLO FYSHAR - The prisoners | DGPH ART DROP #1 – Deutsche Erinnerung | LEICA- Oskar Barnack Award 2024 | RUEDIGER GLATZ – Everyday | Rineke Dijkstra - Still – Moving Portraits  IM FOKUS: Umfrage: Professionelle Fotografie 2024 – Krisenstimmung | Fotopsychologie - Ist das Kunst, oder … | INTERVIEW ProfiFoto im Gespräch mit Norbert Schmidt – Rudelschießen bei Olympia
	<div>
	<a href="https://www.profifoto.de/magazin/2024/10/23/die-herbst-ausgabe/"><img title="Titel_11_24_1200breit" src="https://www.profifoto.de/wp-content/uploads/2024/10/Titel_11_24_1200breit-564x313.jpg" alt="Die Herbst-Ausgabe" width="564" height="313" /></a>
	</div>
	]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datacolor Spyder &amp; SpyderPro: Neuer Monitor-Sensor</title>
		<link>https://www.profifoto.de/neuheiten/fotozubehoer/2024/09/19/neuer-monitor-sensor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 11:42:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotozubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Datacolor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=115494</guid>

					<description><![CDATA[Datacolor hat seine Spyder- Produktlinie von Kolorimetern weiterentwickelt: den Spyder und SpyderPro. Beide Modelle wurden sind jetzt auch mit OLED-, Mini-LED und Apple Liquid Retina XDR-Displays verwendbar.
	<div>
	<a href="https://www.profifoto.de/neuheiten/fotozubehoer/2024/09/19/neuer-monitor-sensor/"><img title="datacolor" src="https://www.profifoto.de/wp-content/uploads/2024/09/datacolor-564x376.jpg" alt="Neuer Monitor-Sensor" width="564" height="376" /></a>
	</div>
	]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datacolor: Spyder Checkr Kartensets</title>
		<link>https://www.profifoto.de/neuheiten/fotozubehoer/2024/05/28/spyder-checkr-kartensets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2024 11:51:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotozubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Datacolor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=113609</guid>

					<description><![CDATA[Datacolor bietet ab sofort komplementäre Kartensets für die Farbkorrekturkarten Spyder Checkr Photo und Spyder Checker Video an.
	<div>
	<a href="https://www.profifoto.de/neuheiten/fotozubehoer/2024/05/28/spyder-checkr-kartensets/"><img title="_MG_3763_big" src="https://www.profifoto.de/wp-content/uploads/2024/05/MG_3763_big-564x376.jpg" alt="Spyder Checkr Kartensets" width="564" height="376" /></a>
	</div>
	]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datacolor: Umfrage Farbmanagement</title>
		<link>https://www.profifoto.de/szene/notizen/2024/01/24/umfrage-farbmanagement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 21:53:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[Datacolor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=111531</guid>

					<description><![CDATA[Datacolor, ein führendes Unternehmen für Farbmanagementlösungen, veranstaltete Ende 2023 im Zuge der Produkteinführung des Spyder Checkr Video eine kostenlose Webinar-Serie, bei der Referenten aus der Film- und Video-Produktion dessen Einsatz mit gängigen Videoschnittprogrammen zeigten. Teil des Webinars waren auch Fragen, die an die Teilnehmer gerichtet wurden, um mehr über deren Arbeitsweise zu erfahren.
	<div>
	<a href="https://www.profifoto.de/szene/notizen/2024/01/24/umfrage-farbmanagement/"><img title="Bildschirmfoto 2024-01-24 um 22.32.35" src="https://www.profifoto.de/wp-content/uploads/2024/01/Bildschirmfoto-2024-01-24-um-22.32.35-564x344.png" alt="Umfrage Farbmanagement" width="564" height="344" /></a>
	</div>
	]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PROFIFOTO WEIHNACHTSGUIDE: Was Fotoprofis sich wünschen</title>
		<link>https://www.profifoto.de/szene/notizen/2023/12/11/was-fotoprofis-sich-wuenschen-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 02:20:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[Benro]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[CeWe]]></category>
		<category><![CDATA[Datacolor]]></category>
		<category><![CDATA[Excire]]></category>
		<category><![CDATA[Fujifilm]]></category>
		<category><![CDATA[Godox]]></category>
		<category><![CDATA[Hahnemühle]]></category>
		<category><![CDATA[Leica]]></category>
		<category><![CDATA[MEINFOTO]]></category>
		<category><![CDATA[Novoflex]]></category>
		<category><![CDATA[OWC]]></category>
		<category><![CDATA[Shimoda]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Tamron]]></category>
		<category><![CDATA[Tenba]]></category>
		<category><![CDATA[Wacom]]></category>
		<category><![CDATA[Whitewall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=110966</guid>

					<description><![CDATA[Geschenktipps von Benro, Canon, Cewe, Datacolor, Excire, Fujifilm, Godox, Hahnemühle, Leica, Meinfoto, Novoflex, OWC, Shimoda, Sony, Tamron, Tenba, Wacom und WhiteWall
	<div>
	<a href="https://www.profifoto.de/szene/notizen/2023/12/11/was-fotoprofis-sich-wuenschen-4/"><img title="filmstrips gift bow" src="https://www.profifoto.de/wp-content/uploads/2018/12/Schleife-300x200.jpg" alt="Was Fotoprofis sich wünschen" width="300" height="200" /></a>
	</div>
	]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datacolor: Spyder-Kits</title>
		<link>https://www.profifoto.de/neuheiten/fotozubehoer/2023/11/29/spyder-kits/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 21:56:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotozubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Datacolor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=110804</guid>

					<description><![CDATA[Datacolor stellt die neuen Produkt-Kits Spyder X2 Print Studio und Spyder X2 Photo Studio vor. Bei den Kits handelt es sich um kostengünstige Pakete, die die wesentlichen Werkzeuge enthalten, die Fotografen benötigen, um Farbgenauigkeit, Konsistenz und Detailgenauigkeit von der Bildaufnahme bis zur Bildanzeige sicherzustellen.
	<div>
	<a href="https://www.profifoto.de/neuheiten/fotozubehoer/2023/11/29/spyder-kits/"><img title="SpyderX2 Photo Studio_products" src="https://www.profifoto.de/wp-content/uploads/2023/11/SpyderX2-Photo-Studio_products-564x376.jpg" alt="Spyder-Kits" width="564" height="376" /></a>
	</div>
	]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datacolor: Farbmanagement in DxO PhotoLab 7</title>
		<link>https://www.profifoto.de/szene/notizen/2023/11/10/farbmanagement-in-dxo-photolab-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2023 08:46:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[Datacolor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=110353</guid>

					<description><![CDATA[Datacolor veranstaltet zusammen mit DxO Labs zwei kostenlose Webinare mit Fototrainer und Autor Akki Moto, zum Einsatz der Datacolor-Produkte Spyder Checkr Photo und Spyder Print in Verbindung mit DxO PhotoLab 7.
	<div>
	<a href="https://www.profifoto.de/szene/notizen/2023/11/10/farbmanagement-in-dxo-photolab-7/"><img title="dxo" src="https://www.profifoto.de/wp-content/uploads/2023/11/dxo-564x376.jpg" alt="Farbmanagement in DxO PhotoLab 7" width="564" height="376" /></a>
	</div>
	]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datacolor: Spyder Checkr Video</title>
		<link>https://www.profifoto.de/neuheiten/software/2023/09/22/spyder-checkr-video/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 06:17:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Datacolor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=109364</guid>

					<description><![CDATA[Datacolor stellt mit dem Spyder Checkr Video ein Farbreferenz-Tool für den Videobereich vor, das mit Video-Vektorskopen, Waveform-Monitoren und einer Vielzahl professioneller Videobearbeitungslösungen eingesetzt werden kann und für eine akkurate Videofarbe und -belichtung sorgt.
	<div>
	<a href="https://www.profifoto.de/neuheiten/software/2023/09/22/spyder-checkr-video/"><img title="SpyderCheckrVideo_19" src="https://www.profifoto.de/wp-content/uploads/2023/09/SpyderCheckrVideo_19-scaled-e1695241022476-564x376.jpg" alt="Spyder Checkr Video" width="564" height="376" /></a>
	</div>
	]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datacolor Rabattaktion: Sommer – Sonne – Sonderpreise</title>
		<link>https://www.profifoto.de/neuheiten/fotozubehoer/2023/08/07/sommer-sonne-sonderpreise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2023 19:46:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotozubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Datacolor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=108567</guid>

					<description><![CDATA[Aufgrund der steigenden Temperaturen des Sommers schmelzen bei Datacolor die Preise für viele Farbmanagement- und Monitorkalibrierungsprodukte, die für Fotografen, Videografen und Designer gleichermaßen interessant sind. Wer die Angebote wahrnimmt, kann bis zu 110 Euro beim Kauf der Produkte sparen. Neu sind außerdem zwei praktische Produktbundles zu einem deutlich vergünstigten Kombi-Preis.
	<div>
	<a href="https://www.profifoto.de/neuheiten/fotozubehoer/2023/08/07/sommer-sonne-sonderpreise/"><img title="Summer_Banner 1300x700_DE" src="https://www.profifoto.de/wp-content/uploads/2023/08/Summer_Banner-1300x700_DE-564x304.jpg" alt="Sommer – Sonne – Sonderpreise" width="564" height="304" /></a>
	</div>
	]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datacolor X2-Serie: Spyder X2 Elite &#038; Ultra</title>
		<link>https://www.profifoto.de/neuheiten/fotozubehoer/2023/05/11/spyder-x2-elite-ultra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2023 03:49:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotozubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Datacolor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=107242</guid>

					<description><![CDATA[Datacolor stellt die nächste Generation seiner Monitor-Kalibrierungsgeräte vor – den Spyder X2 Elite und den Spyder X2 Ultra.
	<div>
	<a href="https://www.profifoto.de/neuheiten/fotozubehoer/2023/05/11/spyder-x2-elite-ultra/"><img title="datacolor" src="https://www.profifoto.de/wp-content/uploads/2023/05/datacolor-564x376.jpg" alt="Spyder X2 Elite &#038; Ultra" width="564" height="376" /></a>
	</div>
	]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datacolor: Bis Ende April bis zu 110 Euro sparen</title>
		<link>https://www.profifoto.de/neuheiten/fotozubehoer/2023/04/11/bis-ende-april-bis-zu-110-euro-sparen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 14:12:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotozubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Datacolor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=106643</guid>

					<description><![CDATA[Datacolor gewährt aktuell bis zum 30. April Frühlingssonderpreise für verschiedene SpyderX-Farbmanagementlösungen für die Farbkalibrierung des Monitors, über die Kalibrierung der Kamera bis hin zur Profilierung des Druckers.
	<div>
	<a href="https://www.profifoto.de/neuheiten/fotozubehoer/2023/04/11/bis-ende-april-bis-zu-110-euro-sparen/"><img title="Springsale_1200x900px" src="https://www.profifoto.de/wp-content/uploads/2023/04/Springsale_1200x900px-564x423.jpg" alt="Bis Ende April bis zu 110 Euro sparen" width="564" height="423" /></a>
	</div>
	]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datacolor: Webinarserie zu Farbabgleich</title>
		<link>https://www.profifoto.de/szene/events/2023/03/09/webinarserie-zu-farbabgleich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 10:35:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Datacolor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=106062</guid>

					<description><![CDATA[Ob für Hochzeitsfotos, Imagefilme, Videoclips, für die Darstellung auf Social Media oder das private Fotobuch: ein einheitlicher Farblook ist wichtig. Datacolor bietet jetzt eine kostenlose Webinar-Serie zum Thema Farbabgleich in Bild und Video an.
	<div>
	<a href="https://www.profifoto.de/szene/events/2023/03/09/webinarserie-zu-farbabgleich/"><img title="datacolor Kopie" src="https://www.profifoto.de/wp-content/uploads/2023/03/datacolor-Kopie-564x376.jpg" alt="Webinarserie zu Farbabgleich" width="564" height="376" /></a>
	</div>
	]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datacolor &amp; Picture Instruments: Spyder-Checkr mit Master Match</title>
		<link>https://www.profifoto.de/neuheiten/fotozubehoer/2023/02/28/spyder-checkr-mit-master-match/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 15:26:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotozubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Datacolor]]></category>
		<category><![CDATA[Picture Instruments]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=105812</guid>

					<description><![CDATA[Datacolors Farbkarten Spyder Checkr, Spyder Checkr 24 sowie Spyder Checkr Photo sind im Rahmen einer neuen Kooperation in die Master Match Software von Picture Instruments integriert.
	<div>
	<a href="https://www.profifoto.de/neuheiten/fotozubehoer/2023/02/28/spyder-checkr-mit-master-match/"><img title="Screenshots Master Match 1" src="https://www.profifoto.de/wp-content/uploads/2023/01/Screenshots-Master-Match-1-scaled-e1673972590383-564x343.jpg" alt="Spyder-Checkr mit Master Match" width="564" height="343" /></a>
	</div>
	]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datacolor Spyder Checkr Photo: Bilder wie aus einem Guss</title>
		<link>https://www.profifoto.de/neuheiten/fotozubehoer/2023/01/10/bilder-wie-aus-einem-guss/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 06:46:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotozubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Datacolor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=105015</guid>

					<description><![CDATA[Der Datacolor Spyder Checkr Photo ist ein Farbreferenz-Werkzeug zur Kamerakalibrierung im Westentaschenformat und sorgt für Bilder wie aus einem Guss, auch wenn man wie Chris Martin Scholl mit verschiedenen Kameras und Objektiven arbeitet.
	<div>
	<a href="https://www.profifoto.de/neuheiten/fotozubehoer/2023/01/10/bilder-wie-aus-einem-guss/"><img title="SpyderCheckrPhoto-IMG_4989-300dpi-scaled-e1662740818234" src="https://www.profifoto.de/wp-content/uploads/2023/01/SpyderCheckrPhoto-IMG_4989-300dpi-scaled-e1662740818234-1-564x392.jpg" alt="Bilder wie aus einem Guss" width="564" height="392" /></a>
	</div>
	]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datacolor: Spyder Checkr Photo</title>
		<link>https://www.profifoto.de/neuheiten/fotozubehoer/2022/09/13/spyder-checkr-photo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 11:20:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotozubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Datacolor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=103152</guid>

					<description><![CDATA[Datacolor erweitert seine Spyder Checkr- Produktlinie um den Spyder Checkr Photo – ein Farbreferenz-Werkzeug zur Kamerakalibrierung im Westentaschenformat mit ultramatten Farbfeldern.
	<div>
	<a href="https://www.profifoto.de/neuheiten/fotozubehoer/2022/09/13/spyder-checkr-photo/"><img title="_MG_6097_big" src="https://www.profifoto.de/wp-content/uploads/2022/09/MG_6097_big-scaled-e1662740807224-564x376.jpg" alt="Spyder Checkr Photo" width="564" height="376" /></a>
	</div>
	]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datacolor: Upgrade-Aktion</title>
		<link>https://www.profifoto.de/neuheiten/fotozubehoer/2022/06/09/upgrade-aktion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2022 20:26:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotozubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Datacolor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=101298</guid>

					<description><![CDATA[Datacolor bietet Kreativen, die ein älteres Spyder- oder X-Rite/Calibrite-Monitor-Kalibrierungsgerät besitzen, die Möglichkeit, ein kostengünstiges Upgrade auf SpyderX Elite zu erwerben. SpyderX Elite ist das Flaggschiff und somit das umfassendste Kalibrierungswerkzeug von Datacolor.
	<div>
	<a href="https://www.profifoto.de/neuheiten/fotozubehoer/2022/06/09/upgrade-aktion/"><img title="datacolor" src="https://www.profifoto.de/wp-content/uploads/2022/06/datacolor-564x376.jpg" alt="Upgrade-Aktion" width="564" height="376" /></a>
	</div>
	]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datacolor Weihnachtsangebot: SpyderX Create Kit</title>
		<link>https://www.profifoto.de/szene/notizen/2021/11/21/spyderx-create-kit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2021 19:21:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[Datacolor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=97943</guid>

					<description><![CDATA[Das vielseitige Datacolor SpyderX Create Kit enthält alles, was Fotografen für ihr Fotoshooting „on location“ oder für die Farbbestimmung und Farbgenauigkeit in ihrer täglichen Arbeit benötigen. Bis zum 24. Dezember kostet das Set nur 199 Euro statt regulär 279 Euro.
	<div>
	<a href="https://www.profifoto.de/szene/notizen/2021/11/21/spyderx-create-kit/"><img title="xmas" src="https://www.profifoto.de/wp-content/uploads/2021/11/xmas-564x376.jpg" alt="SpyderX Create Kit" width="564" height="376" /></a>
	</div>
	]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datacolor – Jetzt bis zu 100€ sparen: Black Friday und Weihnachts-Promotion</title>
		<link>https://www.profifoto.de/neuheiten/fotozubehoer/2021/11/18/black-friday-und-weihnachts-promotion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 22:42:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotozubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Datacolor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=97859</guid>

					<description><![CDATA[Datacolor, weltweit führender Anbieter von Farbmanagementlösungen, bietet im Rahmen seiner Black Friday- und Weihnachts-Promotion vom 15. November bis 24. Dezember 2021 ausgesuchte Spyder-Produkte für Fotografen zu attraktiven Konditionen an.
	<div>
	<a href="https://www.profifoto.de/neuheiten/fotozubehoer/2021/11/18/black-friday-und-weihnachts-promotion/"><img title="DE_Spyder_Black_Friday_Sale_1200x628_300dpi" src="https://www.profifoto.de/wp-content/uploads/2021/11/DE_Spyder_Black_Friday_Sale_1200x628_300dpi-564x295.jpg" alt="Black Friday und Weihnachts-Promotion" width="564" height="295" /></a>
	</div>
	]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datacolor Fotowettbewerb: „Ode an die Freude“</title>
		<link>https://www.profifoto.de/szene/wettbewerbe/2021/09/01/ode-an-die-freude/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 21:03:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Datacolor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=96502</guid>

					<description><![CDATA[Datacolor, Anbieter von Farbmanagementlösungen, lädt Fotografen aller Niveaus und Genres ein, an einem Fotowettbewerb zum Thema „Ode an die Freude“ teilzunehmen.
	<div>
	<a href="https://www.profifoto.de/szene/wettbewerbe/2021/09/01/ode-an-die-freude/"><img title="Grafik Willkommensseite 1000x700" src="https://www.profifoto.de/wp-content/uploads/2021/09/Grafik-Willkommensseite-1000x700-1-564x395.jpg" alt="„Ode an die Freude“" width="564" height="395" /></a>
	</div>
	]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datacolor ColorReader EZ: Rabatt für ProfiFoto Leser</title>
		<link>https://www.profifoto.de/szene/notizen/2021/05/19/rabatt-fuer-profifoto-leser/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2021 22:07:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[Datacolor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=94594</guid>

					<description><![CDATA[Mit dem ColorReader EZ macht Datacolor seine Farbtechnologie in einem einfach zu bedienenden Werkzeug verfügbar, das den oft schwierigen und zeitraubenden Prozess der Farbauswahl im digitalen Workflow von Fotografen und Designern vereinfacht. ProfiFoto Leser sparen bis Ende Juni 20 Euro.
	<div>
