<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Test | ProfiFoto</title>
	<atom:link href="https://www.profifoto.de/tag/test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.profifoto.de</link>
	<description>Magazin für Fotokultur und -technik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 May 2025 11:56:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>Test: Topaz PhotoAI 3.5</title>
		<link>https://www.profifoto.de/neuheiten/software/2025/05/08/topaz-photoai-3-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2025 11:56:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[PhotoAI]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Topaz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=119309</guid>

					<description><![CDATA[ProfiFoto hat mit Topaz PhotoAI die Grenzen automatisierter KI-Bildoptimierung ausgelotet.
	<div>
	<a href="https://www.profifoto.de/neuheiten/software/2025/05/08/topaz-photoai-3-5/"><img title="Screenshot" src="https://www.profifoto.de/wp-content/uploads/2025/05/DeNoiseSharpen1-564x319.jpg" alt="Topaz PhotoAI 3.5" width="564" height="319" /></a>
	</div>
	]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test: Sony Alpha 9 Mark III</title>
		<link>https://www.profifoto.de/test/2024/04/11/sony-alpha-9-mark-iii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2024 14:48:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=112772</guid>

					<description><![CDATA[Die Sony Alpha 9 Mark III verfügt über den weltweit ersten Vollformatsensor mit Global Shutter und ermöglicht High-Speed-Serienaufnahmen ohne Verzerrungen oder Blackouts sowie die Blitzsynchronisation bei allen Verschlusszeiten. Der Test klärt, wie es um die Bildqualität und das Handling in der Praxis steht.
	<div>
	<a href="https://www.profifoto.de/test/2024/04/11/sony-alpha-9-mark-iii/"><img title="Sony_aplha9 Kopie" src="https://www.profifoto.de/wp-content/uploads/2024/04/Sony_aplha9-Kopie-564x376.jpg" alt="Sony Alpha 9 Mark III" width="564" height="376" /></a>
	</div>
	]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test: Nikon Z f</title>
		<link>https://www.profifoto.de/test/2024/01/15/nikon-z-f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 13:57:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=111395</guid>

					<description><![CDATA[Rein äußerlich besticht die neue Nikon Z f durch ihr klassisches Design, aber wie schneidet die Kamera im Labortest ab? TESTLAB hat die Kamera im Auftrag der TIPA mit dem Nikkor Z 2.8 105mm Micro VR S getestet.
	<div>
	<a href="https://www.profifoto.de/test/2024/01/15/nikon-z-f/"><img title="zf Kopie" src="https://www.profifoto.de/wp-content/uploads/2024/01/zf-Kopie-564x376.jpg" alt="Nikon Z f" width="564" height="376" /></a>
	</div>
	]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test: Fujifilm GFX 100 II</title>
		<link>https://www.profifoto.de/test/2024/01/08/fujifilm-gfx-100-ii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2024 16:27:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Fujifilm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=111307</guid>

					<description><![CDATA[Die Fujifilm GFX 100 II mit ihrem CMOS-Sensor in Übergröße und über 100 Megapixeln wurde im Labor mit dem Fujifilm GF 63mm f2.8 R WR getestet.
	<div>
	<a href="https://www.profifoto.de/test/2024/01/08/fujifilm-gfx-100-ii/"><img title="fujgfx100ii_front_slanted" src="https://www.profifoto.de/wp-content/uploads/2024/01/fujgfx100ii_front_slanted-503x564.jpg" alt="Fujifilm GFX 100 II" width="503" height="564" /></a>
	</div>
	]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test: Canon EOS R6 Mark II</title>
		<link>https://www.profifoto.de/test/2023/03/30/canon-eos-r6-mark-ii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 08:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=106416</guid>

					<description><![CDATA[Der 24,2-Megapixel-CMOS-Sensor der Canon EOS R6 Mark II nutzt den DIGIC X Prozessor der Schwestermodelle EOS R5, R6 und der professionellen EOS-1D X Mark III. Wie es um die Bildqualität der Kamera steht, klärt der Labor- und Handlingtest im Auftrag der TIPA.
	<div>
	<a href="https://www.profifoto.de/test/2023/03/30/canon-eos-r6-mark-ii/"><img title="canr6m2_front_slanted" src="https://www.profifoto.de/wp-content/uploads/2023/03/canr6m2_front_slanted-564x347.jpg" alt="Canon EOS R6 Mark II" width="564" height="347" /></a>
	</div>
	]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test: Fujifilm X-H2S</title>
		<link>https://www.profifoto.de/test/2023/03/16/fujifilm-x-h2s/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2023 14:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Fujifilm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=106190</guid>

					<description><![CDATA[Die Fujifilm X-H2S nutzt einen X-Trans CMOS 5 HS BSI- und Stacked APS-C-Sensor mit 26,16 Megapixeln. Was dieses Chipdesign in Sachen Bildqualität bringt, klärt der Labortest im Auftrag der TIPA.
	<div>
	<a href="https://www.profifoto.de/test/2023/03/16/fujifilm-x-h2s/"><img title="fujxh2s Kopie" src="https://www.profifoto.de/wp-content/uploads/2023/03/fujxh2s-Kopie-564x376.jpg" alt="Fujifilm X-H2S" width="564" height="376" /></a>
	</div>
	]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test: Canon EOS R7</title>
		<link>https://www.profifoto.de/test/2022/10/13/canon-eos-r7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2022 06:12:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=103541</guid>

					<description><![CDATA[Die spiegellose Canon EOS R7 kombiniert ihren 32,5-Megapixel-Sensor im APS-C-Format mit dem großen, für das Vollformat konzipierten RF-Bajonett. Der Labortest im Auftrag der TIPA zeigt, was davon zu halten ist.
	<div>
	<a href="https://www.profifoto.de/test/2022/10/13/canon-eos-r7/"><img title="canr7_front_slanted" src="https://www.profifoto.de/wp-content/uploads/2022/10/canr7_front_slanted-564x376.jpg" alt="Canon EOS R7" width="564" height="376" /></a>
	</div>
	]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test: Leica SL2-S: Weniger ist mehr</title>
		<link>https://www.profifoto.de/test/2021/07/22/weniger-ist-mehr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 09:46:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Leica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=95779</guid>

					<description><![CDATA[Die Leica SL2-S ist wie ihre große Schwester, die SL2, eine Vollformatkamera. Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden nahezu baugleichen Modellen ist ihre Auflösung: Während die SL2 mit 46,7 MP auftrumpft, liefert die SL2-S mit 24 Megapixeln gerade mal halb soviel. In diesem Fall ist weniger jedoch zuweilen mehr.
	<div>
	<a href="https://www.profifoto.de/test/2021/07/22/weniger-ist-mehr/"><img title="Leica SL2-S+Summicron_2_50_ASPH_FRONT_CMYK" src="https://www.profifoto.de/wp-content/uploads/2021/07/Leica-SL2-SSummicron_2_50_ASPH_FRONT_CMYK-564x381.jpg" alt="Weniger ist mehr" width="564" height="381" /></a>
	</div>
	]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test: Olympus OM-D E-M1X: Maxi statt Micro</title>
		<link>https://www.profifoto.de/test/2019/04/18/maxi-statt-micro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra Gerwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 08:21:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.profifoto.de/?p=80253</guid>

					<description><![CDATA[Die OM-D E-M1X ist die neue Micro-FourThirds Profikamera von Olympus, deren Ausstattung sehr umfassend ist und teilweise echte Benchmarks setzt. Im Paket mit den vergleichsweise kleinen und leichten MFT Objektiven ist die Kamera durchaus kompakt, auch wenn ihr Gehäuse die üblichen MFT Dimensionen übertrifft.
	<div>
	<a href="https://www.profifoto.de/test/2019/04/18/maxi-statt-micro/"><img title="FZ2H_front" src="https://www.profifoto.de/wp-content/uploads/2019/04/FZ2H_front-564x423.jpg" alt="Maxi statt Micro" width="564" height="423" /></a>
	</div>
	]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
